모집정원
구분 | 모집단위 | 입학정원 | 수시 | 정시 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모집인원 | 학생부위주 | 모집인원 | 수능위주 | |||||||||
정원내 | 정원외 | 만학도 | 일반 | |||||||||
일반 | 지역인재 | 만학도 | 농어촌 학생 | 기회 균형 | 가군 | 나군 | 다군 | |||||
평생교육대학은 2주기 대학의 평생교육체제 지원사업(LiFE 2.0) 대상입니다 | ||||||||||||
평생교육대학 (LiFE 2.0) | 국제학과 | 20 | 132 | 132 | 0 | 0 | ||||||
글로벌비즈니스학과 | 30 | |||||||||||
글로벌신재생에너지학과 | 20 | |||||||||||
글로벌실버케어학과 | 22 | |||||||||||
글로벌조선학과 | 20 | |||||||||||
글로벌화학기계공학과 | 20 |
· 수정일자 : 2024-02-12